VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 CROSS CD 16V FLEX 2P MANUAL 2021
A partir de
R$ 87.830
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 1.6 CROSS CD 16V FLEX 2P MANUAL |
Ano de Fabricação | 2021 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Picape |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Pequeno |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 16V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Não |
Combustível (comercial) | Total Flex |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 120/5750 |
Torque (kgfm/rpm) | 16,8/4000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 110/5750 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 15,8/4000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 181 |
Aceleração 0-100 km/h | 10,0 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 7,2 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 8,6 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 10,4 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 12,4 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Manual |
Número de Marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Disco sólido |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4497 |
Largura (mm) | 1893 |
Altura (mm) | 1563 |
Entre-eixos (mm) | 2752 |
Altura em relação ao solo (mm) | |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 55 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 580 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1129 |
Carga útil (kg) | 623 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | |
Computador de bordo - Velocidade média | |
Computador de bordo - Combustível restante / km | |
Chave de ignição - Canivete | |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Customizado |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Composition Touch |
USB | |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 5 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Não rebatível |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Black piano |
Acabamento do painel - Material | Imitação de alumínio |
Acabamento console central | |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 15 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 205/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 15 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 205/60 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 12 |
Informações adicionais
Procedência | |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.