TOYOTA HILUX 2.7 SRV 4X4 CD 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO 2020
A partir de
R$ 148.990
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 2.7 SRV 4X4 CD 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Picape |
Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Fora-de-estrada |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos | Sim |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 12,0;0,2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 16 |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 163/5000 |
Torque (kgfm/rpm) | 25,0/4000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 159/5000 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 25,0/4000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 165 |
Aceleração 0-100 km/h | 15 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 4,8 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 5,6 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 6,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 8,1 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Automática |
Número de Marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Integral parcial |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco sólido |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Eletrônico |
Suspensão Dianteira | Double Wishbone |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 5330 |
Largura (mm) | 1855 |
Altura (mm) | 1815 |
Entre-eixos (mm) | 3085 |
Altura em relação ao solo (mm) | 286 |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | 31 |
Ângulo de saída (graus) | 26 |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 80 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 1036 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1970 |
Carga útil (kg) | 830 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | |
Quantidade de airbags | 7 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cromado |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Central |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Automático |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Toyota Play |
USB | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 7 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Integrado |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 6 |
Alto-falantes - Tweeters | 0 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Couro sintético |
Material parcial dos bancos | Couro sintético |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cromado |
Para-choque traseiro | Cromado |
Grade dianteira | Cromada |
Maçanetas - na cor do veículo | |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Couro |
Acabamento console central | Couro |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 17 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 265/65 |
Traseira - Aro (pol.) | 17 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 265/65 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) |
Informações adicionais
Procedência | |
País de origem |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.