RENAULT CAPTUR 2.0 16V HI-FLEX BOSE AUTOMÁTICO 2020
A partir de
R$ 96.990
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 2.0 16V HI-FLEX BOSE AUTOMÁTICO |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Utilitário Esportivo/SUV |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos | Sim |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 2.0 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 11,2:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 16V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | |
Combustível (comercial) | Hi-Flex |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 148/5750 |
Torque (kgfm/rpm) | 20,9/4000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 143/5750 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 20,2/4000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 179 |
Aceleração 0-100 km/h | 10,9 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 6,2 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 7,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 8,8 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 10,8 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Automática |
Número de Marchas | 4 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Eletro-hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4329 |
Largura (mm) | 1813 |
Altura (mm) | 1619 |
Entre-eixos (mm) | 2673 |
Altura em relação ao solo (mm) | 212 |
Diâmetro de giro (mm) | 10700 |
Ângulo de ataque (graus) | 23º |
Ângulo de saída (graus) | 31º |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 437 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1352 |
Carga útil (kg) |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 4 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | Sim |
Velocímetro | Digital |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo | Parcial |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | MEDIA Nav / SOM BOSE |
USB | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 7" |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Integrado |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Black Piano |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Black piano |
Acabamento console central | |
Acabamento das portas - material | Plástico customizado |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 17 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 215/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 17 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 215/60 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.