PEUGEOT 208 1.2 ALLURE 12V FLEX 4P MANUAL 2020
A partir de
R$ 62.790
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 1.2 ALLURE 12V FLEX 4P MANUAL |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Hatchback |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Pequeno |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 3 |
Taxa de compressão | 12,5:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 12V |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 90/5750 |
Torque (kgfm/rpm) | 13/2750 |
Potência secundária (cv/rpm) | 84/5750 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 12/2750 |
Velocidade máxima (km/hora) | 177 |
Aceleração 0-100 km/h | 12,8 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 9,6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,7 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 13,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 15,5 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Manual |
Número de Marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 3975 |
Largura (mm) | 1702 |
Altura (mm) | 1472 |
Entre-eixos (mm) | 2541 |
Altura em relação ao solo (mm) | |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 55 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 285 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1073 |
Carga útil (kg) |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | |
Controle de tração - TCS | |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | |
Quantidade de airbags | 4 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Convencional |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Lynk MyPeugeot |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 7 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Fixo |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Cromada |
Maçanetas - na cor do veículo | |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | |
Acabamento do painel - Material | |
Acabamento console central | |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 15 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 195/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 15 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 195/60 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.