NISSAN FRONTIER 2.3 16V TURBO DIESEL S CD 4X4 MANUAL 2022
A partir de
R$ 207.490
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 2.3 16V TURBO DIESEL S CD 4X4 MANUAL |
Ano de Fabricação | 2022 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Picape |
Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 2.3 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 15,4:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 16v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | |
Combustível (secundário) | |
Alimentação | Turbo |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 160/3750 |
Torque (kgfm/rpm) | 41,/1500 |
Potência secundária (cv/rpm) | |
Torque secundário (kgfm/rpm) | |
Velocidade máxima (km/hora) | 180 |
Aceleração 0-100 km/h | 12,5 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 9,3 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 11,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Manual |
Número de Marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Integral parcial |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | Double Wishbone |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 5264 |
Largura (mm) | 1850 |
Altura (mm) | 1826 |
Entre-eixos (mm) | 3150 |
Altura em relação ao solo (mm) | 292 |
Diâmetro de giro (mm) | 12000 |
Ângulo de ataque (graus) | 30,3º |
Ângulo de saída (graus) | 27,4º |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 80 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 1054 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 2030 |
Carga útil (kg) | 1005 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sistema anticapotamento - RSC | Sim |
ISOFIX | |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Preto/Cinza |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | Sim |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo | Parcial |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Convencional |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | A-IVI |
USB | Sim |
Bluetooth | |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |
Controle de áudio | |
Alto-falantes - Quantidade | 2 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Preto/Cinza |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Aço |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 255/70 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 255/70 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | |
País de origem | Argentina |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.