Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.

3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO

MITSUBISHI PAJERO FULL 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO 2019

A partir de
R$ 235.990
Especificação Técnica

Dados Básicos

Carroceria

Segmento

Motor, Desempenho e Consumo

Câmbio

Freio, Suspensão e Direção

Dimensões e Capacidades

Segurança

Conforto e Conveniência

Visibilidade / Iluminação

Tecnologia / Conectividade

Bancos

Acabamento / Detalhes

Rodas e Pneus

Garantia

Informações adicionais