Home / Montadoras / MITSUBISHI / OUTLANDER / 3.0 MIVEC V6 GASOLINA HPE-S BLACK EDITION AWD AUTOMÁTICO
MITSUBISHI OUTLANDER 3.0 MIVEC V6 GASOLINA HPE-S BLACK EDITION AWD AUTOMÁTICO 2022
A partir de
R$ 257.990
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 3.0 MIVEC V6 GASOLINA HPE-S BLACK EDITION AWD AUTOMÁTICO |
Ano de Fabricação | 2022 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Utilitário Esportivo/SUV |
Categoria de carroceria | Grande |
Tipo de necessidade | Família Grande |
Segmento
Luxo | Sim |
Sedã | |
Automáticos | Sim |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 3.0 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | V |
Número de cilindros | 6 |
Taxa de compressão | 10,5:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 24v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | |
Combustível (secundário) | |
Alimentação | Turbo |
Start-Stop | Sim |
Potência (cv/rpm) | 240/6250 |
Torque (kgfm/rpm) | 31/3750 |
Potência secundária (cv/rpm) | |
Torque secundário (kgfm/rpm) | |
Velocidade máxima (km/hora) | 190 |
Aceleração 0-100 km/h | 11,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,2 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Automática |
Número de Marchas | 6 |
Localização do câmbio | Coluna de direção |
Tração | Integral parcial |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Disco sólido |
Freio de Estacionamento | Eletrônico |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Eletro-hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4695 |
Largura (mm) | 1800 |
Altura (mm) | 1680 |
Entre-eixos (mm) | 2670 |
Altura em relação ao solo (mm) | 215 |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 60 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 798 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1650 |
Carga útil (kg) | 620 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 7 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | |
Airbags do motorista - de joelho | Sim |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 2 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Automático |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Bancos
Número de lugares | 7 |
Configuração | 2-3-2 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Couro |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | |
Rack de teto | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Couro |
Acabamento console central | Couro |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 18 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 225/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 18 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 225/55 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Japão |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.