Home / Montadoras / LAND ROVER / RANGE ROVER VOGUE / 4.4 AUTOBIOGRAPHY SDV8 4X4 TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICO
LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE 4.4 AUTOBIOGRAPHY SDV8 4X4 TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICO 2020
A partir de
R$ 808.350
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 4.4 AUTOBIOGRAPHY SDV8 4X4 TURBO DIESEL 4P AUTOMÁTICO |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Utilitário Esportivo/SUV |
Categoria de carroceria | Grande |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | Sim |
Sedã | |
Automáticos | Sim |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 4.4 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | V |
Número de cilindros | 8 |
Taxa de compressão | 16,1:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 32v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Diesel |
Combustível (secundário) | |
Alimentação | Turbo |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 339/3500 |
Torque (kgfm/rpm) | 71,4/1750 |
Potência secundária (cv/rpm) | |
Torque secundário (kgfm/rpm) | |
Velocidade máxima (km/hora) | 217 |
Aceleração 0-100 km/h | 6,9 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,2 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,4 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |
Fonte consumo | Montadora |
Câmbio
Transmissão | Automática |
Número de Marchas | 8 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Integral permanente |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Disco ventilado |
Freio de Estacionamento | Eletrônico |
Suspensão Dianteira | Double Wishbone |
Suspensão - Molas Dianteiras | Pneumática |
Suspensão Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas Traseiras | Pneumática |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Alt. e profund. elétricos |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4999 |
Largura (mm) | 1983 |
Altura (mm) | 1835 |
Entre-eixos (mm) | 2992 |
Altura em relação ao solo (mm) | 295 |
Diâmetro de giro (mm) | 12300 |
Ângulo de ataque (graus) | 34,7º |
Ângulo de saída (graus) | 29,6º |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 105 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 535 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 2285 |
Carga útil (kg) |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sistema anticapotamento - RSC | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 8 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | Sim |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 4 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Digital |
Conta-giros | Digital |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 3 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | |
Faróis - Regulagem de altura | Automático |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |
USB | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 10,5" |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 10 |
Alto-falantes - Tweeters | 8 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Couro |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajustes elétricos |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajustes elétricos |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | |
Acabamento manopla de câmbio | Black piano |
Acabamento do painel - Material | Couro |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 20 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 255/50 |
Traseira - Aro (pol.) | 20 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 255/50 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Inglaterra |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.