JEEP COMPASS 2.0 16V FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO 2020
A partir de
R$ 132.990
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 2.0 16V FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Utilitário Esportivo/SUV |
Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos | Sim |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 2.0 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 16 |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível (secundário) | Álcool |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | Sim |
Potência (cv/rpm) | 166/6200 |
Torque (kgfm/rpm) | 20,5/4000 |
Potência secundária (cv/rpm) | 159/6200 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 19,9/4000 |
Velocidade máxima (km/hora) | 192 |
Aceleração 0-100 km/h | 10,6 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 5,5 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 7,2 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 8,1 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 10,5 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Automática |
Número de Marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Disco sólido |
Freio de Estacionamento | Eletrônico |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4416 |
Largura (mm) | 1819 |
Altura (mm) | 1638 |
Entre-eixos (mm) | 2636 |
Altura em relação ao solo (mm) | 210 |
Diâmetro de giro (mm) | 11300 |
Ângulo de ataque (graus) | 16,2º |
Ângulo de saída (graus) | 31º |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 60 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 410 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | |
Carga útil (kg) |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sistema anticapotamento - RSC | Sim |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo | Parcial |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Uconnect |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 5" |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Integrado |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 2 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Black Piano |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | Sim |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Black piano |
Acabamento console central | Black piano |
Acabamento das portas - material | Plástico customizado |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 18 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 225/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 18 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 225/55 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.