HONDA CITY 1.5 EXL 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO 2020
A partir de
R$ 86.900
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 1.5 EXL 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Sedan |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | |
Sedã | Sim |
Automáticos | Sim |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 11,4:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 16V |
Comando de Válvulas | SOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | FlexOne |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 116/6000 |
Torque (kgfm/rpm) | 15,3/4800 |
Potência secundária (cv/rpm) | 115/6000 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 15,2/4800 |
Velocidade máxima (km/hora) | 175 |
Aceleração 0-100 km/h | 11,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,5 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,2 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 12,3 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 14,5 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | CVT |
Número de Marchas | |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4455 |
Largura (mm) | 1695 |
Altura (mm) | 1485 |
Entre-eixos (mm) | 2600 |
Altura em relação ao solo (mm) | |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 46 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 536 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1137 |
Carga útil (kg) |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | |
Controle de tração - TCS | |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 6 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |
Faróis - com lâmpadas halógenas | |
Faróis - Regulagem de altura |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |
USB | Sim |
Bluetooth | Conexão com celular |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 7 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 4 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Couro |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Cromada |
Maçanetas - na cor do veículo | |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Couro |
Acabamento do painel - Material | Imitação de alumínio |
Acabamento console central | |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 185/55 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 185/55 |
Estepe | Space saver |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.