FORD KA 1.0 TI-VCT FLEX SE PLUS SEDAN MANUAL 2020
A partir de
R$ 55.190
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 1.0 TI-VCT FLEX SE PLUS SEDAN MANUAL |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Sedan |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | |
Sedã | Sim |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 1.0 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 3 |
Taxa de compressão | 12:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 85/6500 |
Torque (kgfm/rpm) | 10,7/3500 |
Potência secundária (cv/rpm) | 80/6500 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 10,2/3500 |
Velocidade máxima (km/hora) | 166 |
Aceleração 0-100 km/h | 14,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 8,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 10,4 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 13,0 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 15,1 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Manual |
Número de Marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco sólido |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4254 |
Largura (mm) | 1695 |
Altura (mm) | 1525 |
Entre-eixos (mm) | 2491 |
Altura em relação ao solo (mm) | 169 |
Diâmetro de giro (mm) | 9600 |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 51 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 445 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1022 |
Carga útil (kg) |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | |
Controle de tração - TCS | |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | |
Computador de bordo - Velocidade média | |
Computador de bordo - Combustível restante / km | |
Chave de ignição - Canivete | |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Sync Media System |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 3,5 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Black piano |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento console central | |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Aço |
Dianteira - Aro (pol.) | 14 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 175/65 |
Traseira - Aro (pol.) | 14 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 175/65 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.