FIAT STRADA 1.8 MPI ADVENTURE CD 16V FLEX 3P MANUAL 2020
A partir de
R$ 83.690
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 1.8 MPI ADVENTURE CD 16V FLEX 3P MANUAL |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Picape |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Comercial |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 1.8 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 11,2:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | |
Comando de Válvulas | SOHC |
Comando de válvulas variável | Não |
Combustível (comercial) | Flex |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 132/5250 |
Torque (kgfm/rpm) | 18,9/4500 |
Potência secundária (cv/rpm) | 130/5250 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 18,4/4500 |
Velocidade máxima (km/hora) | 179 |
Aceleração 0-100 km/h | 10,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 6,7 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 7,5 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 9,6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 11 |
Fonte consumo | Montadora |
Câmbio
Transmissão | Manual |
Número de Marchas | 5 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Hidráulica |
Direção - Ajustes | Altura |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4471 |
Largura (mm) | 1740 |
Altura (mm) | 1648 |
Entre-eixos (mm) | 2753 |
Altura em relação ao solo (mm) | 194 |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 58 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 680 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1253 |
Carga útil (kg) | 650 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | |
Controle de tração - TCS | |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Manual |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | MOPAR |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Integrado |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters | 0 |
Bancos
Número de lugares | 4 |
Configuração | 2-2 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | |
Banco traseiro - Rebatimento |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Preto/Cinza |
Para-choque traseiro | Preto/Cinza |
Grade dianteira | Preto/Cinza |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | |
Acabamento do painel - Material | |
Acabamento console central | |
Acabamento das portas - material |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 16 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 205/60 |
Traseira - Aro (pol.) | 16 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 205/60 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) |
Informações adicionais
Procedência | |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.