CHEVROLET ONIX 1.4 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL 2019
A partir de
R$ 54.590
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 1.4 MPFI LT 8V FLEX 4P MANUAL |
Ano de Fabricação | 2019 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Hatchback |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Pequeno |
Segmento
Luxo | |
Sedã | |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 1.4 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 12,4:1 |
Número de válvulas por cilindro | 2 |
Número de válvulas (Comercial) | 8V |
Comando de Válvulas | SOHC |
Comando de válvulas variável | Não |
Combustível (comercial) | Econo.flex |
Combustível (secundário) | Gasolina |
Alimentação | Aspirado |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 106/6000 |
Torque (kgfm/rpm) | 13,9/4800 |
Potência secundária (cv/rpm) | 98/6000 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 13,0/4800 |
Velocidade máxima (km/hora) | 171 |
Aceleração 0-100 km/h | 12,0 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 11,6 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 14 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 7,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 9,7 |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Manual |
Número de Marchas | 6 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Tambor |
Freio de Estacionamento | Manual |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Eixo de torção |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 3933 |
Largura (mm) | 1705 |
Altura (mm) | 1476 |
Entre-eixos (mm) | 2528 |
Altura em relação ao solo (mm) | |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 54 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 280 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1067 |
Carga útil (kg) | 375 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | |
Controle de tração - TCS | |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 2 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | manual/convencional |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Digital |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Central |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Convencional |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | Sim |
Faróis - Regulagem de altura | Manual |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | Mylink |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 7 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 4 |
Alto-falantes - Tweeters |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Tecido |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Encosto único |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Cromada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | |
Acabamento do painel - Material | Imitação de alumínio |
Acabamento console central | |
Acabamento das portas - material |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Aço |
Dianteira - Aro (pol.) | 15 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 185/70 |
Traseira - Aro (pol.) | 15 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 185/70 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 36 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 36 |
Informações adicionais
Procedência | Nacional |
País de origem | Brasil |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.