AUDI A4 2.0 TFSI GASOLINA PERFORMANCE BLACK S TRONIC 2021
A partir de
R$ 317.990
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 2.0 TFSI GASOLINA PERFORMANCE BLACK S TRONIC |
Ano de Fabricação | 2021 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Sedan |
Categoria de carroceria | Médio |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | Sim |
Sedã | Sim |
Automáticos | Sim |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 2.0 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | |
Combustível (secundário) | |
Alimentação | Turbo |
Start-Stop | Sim |
Potência (cv/rpm) | 245/5000 |
Torque (kgfm/rpm) | 37/1600 |
Potência secundária (cv/rpm) | |
Torque secundário (kgfm/rpm) | |
Velocidade máxima (km/hora) | 250 |
Aceleração 0-100 km/h | 5,8 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 11,0 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 14,3 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |
Fonte consumo | INMETRO |
Câmbio
Transmissão | Automatizada |
Número de Marchas | 7 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Integral permanente |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Disco sólido |
Freio de Estacionamento | Eletrônico |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4725 |
Largura (mm) | 1842 |
Altura (mm) | 1434 |
Entre-eixos (mm) | 2820 |
Altura em relação ao solo (mm) | |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 54 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 505 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1460 |
Carga útil (kg) | 600 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 4 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | |
Computador de bordo - Velocidade média | |
Computador de bordo - Combustível restante / km | |
Chave de ignição - Canivete | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Convencional |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | |
Faróis - Regulagem de altura |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 10,1 |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | |
Alto-falantes - Tweeters |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Tecido |
Material parcial dos bancos | Veludo |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Cor da carroceria |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Alumínio |
Acabamento do painel - Material | Pintado/Cor do veículo |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Tecido |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 245/40 |
Traseira - Aro (pol.) | 18 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 245/40 |
Estepe | Convencional |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Alemanha |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.