MERCEDES-BENZ GLA 200 1.6 CGI FLEX NIGHT 7G-DCT 2019
A partir de
R$ 189.900
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 1.6 CGI FLEX NIGHT 7G-DCT |
Ano de Fabricação | 2019 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Utilitário Esportivo/SUV |
Categoria de carroceria | Compacto |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | Sim |
Sedã | |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 1.6 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | Linha |
Número de cilindros | 4 |
Taxa de compressão | 10,3:1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | ff |
Combustível (secundário) | Etanol |
Alimentação | Biturbo |
Start-Stop | Sim |
Potência (cv/rpm) | 156/5300 |
Torque (kgfm/rpm) | 25,5/1250 |
Potência secundária (cv/rpm) | 156/5300 |
Torque secundário (kgfm/rpm) | 25,5/1250 |
Velocidade máxima (km/hora) | 215 |
Aceleração 0-100 km/h | 8,1 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | 6,9 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | 8,8 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | 10 |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | 12,7 |
Fonte consumo | Montadora |
Câmbio
Transmissão | Automatizada DCT |
Número de Marchas | 7 |
Localização do câmbio | Coluna de direção |
Tração | Dianteira |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco ventilado |
Freios Traseiros | Disco sólido |
Freio de Estacionamento | Eletrônico |
Suspensão Dianteira | McPherson |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Multilink |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4417 |
Largura (mm) | 1804 |
Altura (mm) | 1524 |
Entre-eixos (mm) | 2699 |
Altura em relação ao solo (mm) | 134 |
Diâmetro de giro (mm) | 11800 |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 50 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 421 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1435 |
Carga útil (kg) | 485 |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | Sim |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | |
Quantidade de airbags | 6 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | Sim |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 1 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Analógico |
Conta-giros | Analógico |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 1 |
Luz de leitura | |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | Convencional |
Faróis - com lâmpadas halógenas | |
Faróis - Regulagem de altura | Elétrico |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | COMAND |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay + Google Android Auto |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Via espelhamento (smartphone) |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | |
Alto-falantes - Tweeters |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Convencional |
Material principal dos bancos | Couro |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | Sim |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | Ajuste de altura |
Banco traseiro - Rebatimento | Bipartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | |
Acabamento manopla de câmbio | |
Acabamento do painel - Material | Plástico customizado |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 18 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 235/50 |
Traseira - Aro (pol.) | 18 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 235/50 |
Estepe |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Alemanha |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.