BMW M5 4.4 V8 TWIN POWER M XDRIVE STEPTRONIC 2020
A partir de
R$ 699.950
Especificação Técnica
Dados Básicos
Versão | 4.4 V8 TWIN POWER M XDRIVE STEPTRONIC |
Ano de Fabricação | 2020 |
Carroceria
Tipo de carroceria | Sedan |
Categoria de carroceria | Grande |
Tipo de necessidade | Família Médio |
Segmento
Luxo | Sim |
Sedã | |
Automáticos |
Motor, Desempenho e Consumo
Cilindrada (litros) | 4.4 |
Cilindrada cm³ | |
Disposição dos cilindros | V |
Número de cilindros | 8 |
Taxa de compressão | |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Número de válvulas (Comercial) | 32v |
Comando de Válvulas | DOHC |
Comando de válvulas variável | Sim |
Combustível (comercial) | |
Combustível (secundário) | |
Alimentação | Biturbo |
Start-Stop | |
Potência (cv/rpm) | 600/5700 |
Torque (kgfm/rpm) | 76,5/1800 |
Potência secundária (cv/rpm) | |
Torque secundário (kgfm/rpm) | |
Velocidade máxima (km/hora) | 305 |
Aceleração 0-100 km/h | 3,4 |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 1 | |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 1 | |
Consumo cidade (km/litro) - Combustível 2 | |
Consumo estrada (km/litro) - Combustível 2 | |
Fonte consumo |
Câmbio
Transmissão | Automatizada DCT |
Número de Marchas | 8 |
Localização do câmbio | Assoalho |
Tração | Integral parcial |
Freio, Suspensão e Direção
Freios Dianteiros | Disco cerâmica |
Freios Traseiros | Disco ventilado |
Freio de Estacionamento | Eletrônico |
Suspensão Dianteira | Double Wishbone |
Suspensão - Molas Dianteiras | Helicoidal |
Suspensão Traseira | Double Wishbone |
Suspensão - Molas Traseiras | Helicoidal |
Direção - Assistência | Elétrica |
Direção - Ajustes | Altura e profundidade |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4966 |
Largura (mm) | 1902 |
Altura (mm) | 1473 |
Entre-eixos (mm) | 2982 |
Altura em relação ao solo (mm) | |
Diâmetro de giro (mm) | |
Ângulo de ataque (graus) | |
Ângulo de saída (graus) | |
Capacidade tanque de combustível (litros) | 80 |
Capacidade do porta-malas (litros) | 520 |
Peso líquido em ordem de marcha (kg) | 1870 |
Carga útil (kg) |
Segurança
Freios ABS - com EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) | Sim |
Controle de estabilidade - ESP | Sim |
Controle de tração - TCS | Sim |
Assistente de arranque em subidas - HLA | |
Sistema anticapotamento - RSC | |
ISOFIX | Sim |
Quantidade de airbags | 6 |
Airbags do motorista - frontal | Sim |
Airbags do motorista - lateral | Sim |
Airbags do motorista - de joelho | |
Airbags do motorista - de cortina | Sim |
Airbags do passageiro - frontal | Sim |
Airbags do passageiro - lateral | Sim |
Airbags do passageiro - de cortina | Sim |
Airbags dos passageiros de trás - lateral | |
Airbags dos passageiros de trás - de cortina | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com 3 pontos | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com ajuste de altura | Sim |
Cintos de segurança dianteiro - com pré-tensionadores | Sim |
Cintos de segurança traseiro - com 3 pontos | Sim |
Conforto e Conveniência
Ar condicionado - tipo/função | automático |
Ar condicionado - N° de zonas | 4 |
Computador de bordo - Consumo médio | Sim |
Computador de bordo - Consumo instantâneo | Sim |
Computador de bordo - Velocidade média | Sim |
Computador de bordo - Combustível restante / km | Sim |
Chave de ignição - Canivete | |
Trava/Abertura elétrica das portas - botão central | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - Sistema de travamento automático das portas por velocidade | Sim |
Trava/Abertura elétrica das portas - com controle remoto | Sim |
Vidros dianteiros com acionamento elétrico | Sist. um toque para motorista e passageiro |
Vidros traseiros com acionamento elétrico | Sist. um toque |
Espelhos retrovisores externos - Ajuste | Elétrico |
Espelhos retrovisores externos - Cor | Cor da carroceria |
Espelhos retrovisores externos - com repetidor de seta | Sim |
Tampa de combustível - com abertura/fechamento manual interna | |
Velocímetro | Digital |
Conta-giros | Digital |
Hodômetro - Parcial | Sim |
N° tomada de energia 12V | 2 |
Luz de leitura | Dianteira e traseira |
Para-sol - com espelho para o motorista | Sim |
Para-sol - com espelho para o passageiro | Sim |
Console de teto - Tipo |
Visibilidade / Iluminação
Lavador/Limpador do pára-brisa - Intermitente | Com ajuste de velocidade |
Vidro traseiro - com desembaçador | Sim |
Lavador/Limpador do vidro traseiro - Intermitente | |
Faróis - com lâmpadas halógenas | |
Faróis - Regulagem de altura | Automático |
Tecnologia / Conectividade
Sistema de áudio - Tipo | Multifunções |
Sistema de áudio - Nomenclatura (comercial) | |
USB | Sim |
Bluetooth | Função Streaming |
Tela de entretenimento - Tamanho da tela (pol.) | 10,2" |
Tela de entretenimento - Sensível ao toque | Sim |
Tela de entretenimento - Espelhamento com smartphone | Apple CarPlay |
Tela de entretenimento - Navegação (GPS) | Integrado |
Controle de áudio | No volante |
Alto-falantes - Quantidade | 7 |
Alto-falantes - Tweeters | 7 |
Bancos
Número de lugares | 5 |
Configuração | 2-3 |
Tipo dos bancos | Esportivo |
Material principal dos bancos | Couro |
Material parcial dos bancos | Couro |
Banco do motorista - reclinável | Sim |
Banco do motorista - com ajuste de altura | |
Banco do motorista - Encosto de cabeça | Ajustes elétricos |
Banco do passageiro - reclinável | Sim |
Banco do passageiro - Encosto de cabeça | |
Banco traseiro - Rebatimento | Tripartido |
Acabamento / Detalhes
Para-choque dianteiro | Cor da carroceria |
Para-choque traseiro | Cor da carroceria |
Grade dianteira | Customizada |
Maçanetas - na cor do veículo | Sim |
Rack de teto | |
Volante - Material | Couro |
Volante - de 3 raios | Sim |
Acabamento manopla de câmbio | Alumínio |
Acabamento do painel - Material | Alumínio |
Acabamento console central | Plástico customizado |
Acabamento das portas - material | Couro |
Rodas e Pneus
Tipo de roda | Liga leve |
Dianteira - Aro (pol.) | 20 |
Dianteira - Pneus (largura/perfil/aro) | 265/35 |
Traseira - Aro (pol.) | 20 |
Traseira - Pneus (largura/perfil) | 295/30 |
Estepe |
Garantia
Garantia total do veículo - Duração (meses) | 24 |
Garantia de motor e transmissão - Duração (meses) | 24 |
Informações adicionais
Procedência | Importado |
País de origem | Alemanha |
Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.